结构形式 |
有预应力框架式、固定床身式、复合式 等 |
拉拔力范围 |
500KN~ 20000KN |
最大行程 |
18.5m |
最大拉拔速度 |
30m/min |
应用领域 |
适用于黑色金属和有色金属材料的管、棒、型材的冷态拉拔,广泛应用在碳钢管,不锈钢管,铝管、铝棒,铜管、铜棒、铜排等产品的冷拔加工。 |
型号 | 最大拉拔力(KN) | 最大外径(mm) | 最大行程(mm) |
JLB50T | 500 | 89 | 18500 |
JLB100T | 1000 | 127 | 18500 |
JLB150T | 1500 | 168 | 18500 |
JLB200T | 2000 | 219 | 18500 |
JLB250T | 2500 | 245 | 18500 |
JLB300T | 3000 | 351 | 18500 |
JLB400T | 4000 | 402 | 18500 |
JLB600T | 6000 | 480 | 18500 |
JLB800T | 8000 | 560 | 18500 |
JLB1000T | 10000 | 630 | 18500 |
JLB1250T | 12500 | 800 | 18500 |
JLB1600T | 16000 | 1030 | 18500 |
JLB1800T | 18000 | 1030 | 18500 |
JLB2000T | 20000 | 1030 | 18500 |
所有型号技术参数可按客户要求定制 |
咨询电话: